|
Year/Mint
|
Denom | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total |
| NGC | ||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 21 | 62 | 192 | 257 | 730 | 573 | 1859 | ||
| 1991Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 | 22 | ||||||
| 1992Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 7 | 24 | |||||
| 1993Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 23 | ||||||
| 1994Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 5 | 10 | 12 | 8 | 4 | 41 | |||||
| 1995Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 2 | 2 | 10 | 6 | 7 | 2 | 29 | |||||
| 1996Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 2 | 8 | 9 | 15 | 1 | 36 | ||||||
| 1997Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 2 | 15 | 19 | 15 | 3 | 57 | |||||
| 1998Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 1 | 6 | 12 | 27 | 10 | 58 | |||||
| 1999Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 6 | 10 | 4 | 21 | |||||||
| 2000Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 11 | 22 | 6 | 42 | |||||||
| 2001Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 1 | 33 | 20 | 2 | 57 | ||||||
| 2002Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 10 | 30 | |||||
| 2003Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 2 | 7 | 8 | 18 | |||||||
| 2004Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | |||||||
| 2005Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | |||||||
| 2006Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||||
| 2007Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 2 | 7 | 10 | 20 | |||||||
| 2008Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||||||
| 2009Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||||
| 2010Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
| 2011Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 7 | 2 | 5 | 15 | |||||||
| 2012Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 2 | 2 | 1 | 10 | 3 | 18 | ||||||
| 2013Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 2 | 1 | 7 | 8 | 5 | 1 | 24 | |||||
| 2014Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 2 | 9 | 1 | 12 | ||||||||
| 2015Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 1 | 13 | 28 | 39 | 36 | 118 | |||||
| 2016Mo SILVERVarieties | 1/10O | MS | 1 | 3 | 10 | 3 | 17 | |||||||
| 2017Mo SilverVarieties | 1/10O | MS | 1 | 6 | 2 | 11 | ||||||||
| 2018Mo SilverVarieties | 1/10O | MS | 1 | 2 | 142 | 96 | 241 | |||||||
| 2019Mo SilverVarieties | 1/10O | MS | 31 | 19 | 50 | |||||||||
| 2020Mo SilverVarieties | 1/10O | MS | 1 | 2 | 42 | 81 | 126 | |||||||
| 2021Mo SilverVarieties | 1/10O | MS | 1 | 1 | 1 | 117 | 57 | 177 | ||||||
| 2022Mo SilverVarieties | 1/10O | MS | 2 | 2 | 4 | 18 | 26 | |||||||
| 2023Mo SilverVarieties | 1/10O | MS | 1 | 100 | 75 | 176 | ||||||||
| 2024Mo SilverVarieties | 1/10O | MS | 3 | 10 | 96 | 130 | 239 | |||||||
| 2025Mo SilverVarieties | 1/10O | MS | 2 | 17 | 46 | 65 | ||||||||
| PCGS | ||||||||||||||
| Total | 7 | 13 | 23 | 58 | 150 | 239 | 541 | 407 | 1,438 | |||||
| 1991-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
3
|
4
|
6
|
2
|
7
|
1
|
24 | ||||
| 1992-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
2
|
11
|
13
|
13
|
8
|
48 | |||||
| 1993-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
7
|
3
|
1
|
12 | |||||||
| 1994-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
1
|
2
|
5
|
7
|
8
|
4
|
28 | ||||
| 1995-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
2
|
7
|
4
|
2
|
16 | ||||||
| 1996-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
2
|
6
|
9
|
10
|
7
|
34 | ||||||
| 1997-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
1
|
15
|
15
|
7
|
39 | ||||||
| 1998-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
4
|
21
|
18
|
13
|
57 | ||||||
| 1999-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
1
|
9
|
9
|
2
|
22 | ||||||
| 2000-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
3
|
6
|
4
|
2
|
6
|
6
|
4
|
31 | ||||
| 2001-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
6
|
12
|
8
|
26 | ||||||||
| 2002-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
3
|
5
|
3
|
4
|
15 | |||||||
| 2003-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
2
|
2
|
1
|
2
|
7 | |||||||
| 2004-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
3
|
2
|
6 | ||||||||
| 2005-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
1
|
2
|
3
|
7 | |||||||
| 2006-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
2
|
4
|
1
|
7 | ||||||||
| 2007-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
1
|
3
|
5
|
10 | |||||||
| 2008-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
3
|
3
|
7 | ||||||||
| 2009-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
7
|
4
|
6
|
17 | ||||||||
| 2010-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
2
|
2
|
1
|
2
|
1
|
8 | ||||||
| 2011-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
2
|
1
|
4 | ||||||||
| 2012-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
3
|
4
|
5
|
4
|
16 | |||||||
| 2013-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
2
|
3
|
6 | ||||||||
| 2014-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
|
1
|
2
|
11
|
1
|
15 | ||||||
|
|
1/10O | MS
|
1
|
1
|
1
|
|
3 | |||||||
| 2016-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 2018-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
1
|
2
|
4
|
12
|
19 | |||||||
| 2019-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS
|
3
|
3 | ||||||||||
| 2020-Mo 1/10 oz Libertad Ag | 1/10O | MS | 4 | 7 | 6 | 17 | ||||||||
|
|
1/10O | MS
|
1
|
4
|
60
|
21
|
86 | |||||||
|
|
1/10O | MS
|
2
|
16
|
47
|
65 | ||||||||
|
|
1/10O | MS
|
2
|
21
|
260
|
161
|
444 | |||||||
|
|
1/10O | MS
|
7
|
69
|
99
|
140
|
315 | |||||||
|
|
1/10O | MS
|
1
|
7
|
30
|
38 | ||||||||