|
Year/Mint
|
Denom | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total |
| NGC | ||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 10 | 22 | 67 | 671 | 1195 | 1981 | ||
| 2004Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 2 | 6 | 6 | 37 | 1 | 52 | ||||||
| 2005Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | 52 | 12 | 84 | |||
| 2006Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 40 | 8 | 63 | ||||
| 2007Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 8 | 41 | ||||
| 2008Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 4 | 38 | 26 | 68 | ||||||||
| 2009Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 2 | 4 | 25 | 16 | 48 | ||||||
| 2010Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 16 | 70 | 26 | 112 | ||||||||
| 2011Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 2 | 35 | 19 | 58 | |||||||
| 2013Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 2 | 67 | 156 | 225 | ||||||||
| 2014Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 42 | 76 | 120 | ||||||||
| 2015Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 36 | 66 | 103 | ||||||||
| 2016Mo GOLDVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 31 | 110 | 142 | ||||||||
| 2017Mo Gold Libertad 5-Coin SetVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 1 | ||||||||||
| 2017Mo GoldVarieties | 1/4O | PFUC | 27 | 95 | 122 | |||||||||
| 2018Mo GoldVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 1 | 1 | 19 | 52 | 74 | ||||||
| 2019Mo GoldVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 2 | 17 | 65 | 85 | |||||||
| 2020Mo GoldVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 1 | 31 | 92 | 125 | |||||||
| 2021Mo Gold From 5pc SetVarieties | 1/4O | PFUC | 19 | 19 | ||||||||||
| 2021Mo GoldVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 11 | 46 | 58 | ||||||||
| 2022Mo Gold From 5pc SetVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2022Mo GoldVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 1 | 41 | 99 | 142 | |||||||
| 2023Mo GoldVarieties | 1/4O | PFUC | 2 | 25 | 116 | 143 | ||||||||
| 2024Mo GoldVarieties | 1/4O | PFUC | 1 | 1 | 6 | 86 | 94 | |||||||
| PCGS | ||||||||||||||
| Total | 5 | 4 | 7 | 288 | 530 | 834 | ||||||||
| 2004-Mo 1/4 oz Libertad Gold, DCAM | 2004-Mo 1/4 oz Libertad Gold, DCAM | PRDCAM
|
2
|
2 | ||||||||||
| 2005-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2005-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
6
|
2
|
8 | |||||||||
| 2006-Mo 1/4 oz Libertad Gold, DCAM | 2006-Mo 1/4 oz Libertad Gold, DCAM | PRDCAM
|
2
|
2 | ||||||||||
| 2007-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2007-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
3
|
2
|
5 | |||||||||
| 2008-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2008-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
7
|
2
|
9 | |||||||||
| 2009-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2009-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
1
|
11
|
3
|
15 | ||||||||
| 2010-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2010-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
11
|
5
|
16 | |||||||||
| 2011-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2011-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
2
|
23
|
6
|
31 | ||||||||
| 2013-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2013-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
1
|
1
|
44
|
40
|
86 | |||||||
| 2014-Mo 1/4 oz Libertad Gold, DCAM | 2014-Mo 1/4 oz Libertad Gold, DCAM | PRDCAM
|
49
|
18
|
67 | |||||||||
|
|
2015-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
5
|
12
|
17 | |||||||||
| 2016-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2016-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
3
|
1
|
8
|
7
|
19 | |||||||
|
|
2017-Mo 1/4 oz Libertad Gold, DCAM | PRDCAM
|
1
|
9
|
22
|
32 | ||||||||
| 2018-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2018-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
1
|
7
|
30
|
38 | ||||||||
| 2019-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | 2019-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
1
|
7
|
18
|
26 | ||||||||
|
|
2020-Mo 1/4 oz Libertad Gold, DCAM | PRDCAM
|
1
|
21
|
22 | |||||||||
|
|
2021-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
1
|
12
|
65
|
78 | ||||||||
|
|
2022-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
2
|
7
|
48
|
57 | ||||||||
|
|
2023-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
19
|
91
|
110 | |||||||||
|
|
2024-Mo 1/4 oz Libertad Au, DCAM | PRDCAM
|
1
|
55
|
138
|
194 | ||||||||