|
Year/Mint
|
Denom | Desig | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Total |
| NGC | ||||||||||||||
| Total | 0 | 1 | 1 | 2 | 45 | 86 | 78 | 39 | 55 | 437 | 1242 | 1993 | ||
| 1981Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 2 | 40 | 84 | 74 | 24 | 1 | 227 | |||||
| 1991Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 1992Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 13 | |||||
| 1993Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 30 | 31 | |||||||||
| 1994Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2000Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||
| 2002Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 7 | 16 | 24 | ||||||||
| 2003Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | |||||||
| 2004Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 4 | 6 | |||||||||
| 2005Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | |||||||
| 2006Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||
| 2007Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 2008Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 4 | 9 | 1 | 15 | |||||||
| 2009Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 4 | 14 | 12 | 33 | ||||||||
| 2010Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 2 | 8 | 5 | 15 | ||||||||
| 2011Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 1 | 12 | 23 | 37 | |||||||
| 2012Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 10 | 22 | 33 | ||||||||
| 2013Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 23 | 60 | 84 | ||||||||
| 2014Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 3 | 58 | 246 | 308 | |||||||
| 2015Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 1 | 38 | 75 | 115 | |||||||
| 2016Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 1 | 35 | 34 | 71 | |||||||
| 2017Mo GOLDVarieties | 1 Onza | MS | 5 | 33 | 28 | 66 | ||||||||
| 2018Mo GoldVarieties | 1 Onza | MS | 17 | 49 | 66 | |||||||||
| 2019Mo GoldVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 6 | 101 | 108 | ||||||||
| 2020Mo Gold From 5 Pc SetVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 1 | ||||||||||
| 2020Mo GoldVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 11 | 40 | 89 | 141 | |||||||
| 2021Mo GoldVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 4 | 83 | 88 | ||||||||
| 2022Mo GoldVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 14 | 103 | 118 | ||||||||
| 2023Mo GoldVarieties | 1 Onza | MS | 1 | 30 | 164 | 195 | ||||||||
| 2024Mo GoldVarieties | 1 Onza | MS | 8 | 144 | 152 | |||||||||
| PCGS | ||||||||||||||
| Total | 4 | 20 | 33 | 40 | 58 | 29 | 460 | 1,370 | 2,014 | |||||
| 1981-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
3
|
16
|
31
|
35
|
49
|
11
|
1
|
146 | ||||
| 1991-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
1
|
1
|
2 | |||||||||
| 1992-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
1
|
1
|
1
|
1
|
2
|
6 | ||||||
| 1993-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
1
|
1
|
3
|
5 | ||||||||
| 1994-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
1
|
1
|
1
|
3 | ||||||||
| 2000-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
1
|
1
|
1
|
2
|
4
|
9 | ||||||
| 2002-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
2
|
3
|
5 | |||||||||
| 2003-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
1
|
2
|
3 | |||||||||
| 2004-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
1
|
1
|
1
|
3 | ||||||||
| 2005-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
1
|
5
|
6 | |||||||||
| 2006-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
1
|
1 | ||||||||||
| 2007-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
7
|
7 | ||||||||||
| 2008-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
6
|
6 | ||||||||||
| 2009-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
1
|
26
|
22
|
49 | ||||||||
| 2010-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
1
|
1
|
50
|
35
|
87 | |||||||
| 2011-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
40
|
46
|
86 | |||||||||
| 2012-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
2
|
2
|
12
|
61
|
77 | |||||||
| 2013-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
31
|
77
|
108 | |||||||||
| 2014-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
1
|
46
|
17
|
64 | ||||||||
|
|
1 Onza | MS
|
2
|
1
|
18
|
62
|
83 | |||||||
| 2016-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
3
|
150
|
177
|
330 | ||||||||
| 2017-Mo Onza Libertad Gold | 1 Onza | MS
|
1
|
5
|
129
|
135 | ||||||||
| 2018-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
1
|
5
|
141
|
147 | ||||||||
| 2019-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
2
|
46
|
48 | |||||||||
| 2020-Mo Onza Libertad Au | 1 Onza | MS
|
1
|
2
|
25
|
28 | ||||||||
|
|
1 Onza | MS
|
5
|
151
|
156 | |||||||||
|
|
1 Onza | MS
|
7
|
79
|
86 | |||||||||
|
|
1 Onza | MS
|
3
|
96
|
99 | |||||||||
|
|
1 Onza | MS
|
1
|
22
|
206
|
229 | ||||||||